- 2014-8-1
- 士業インタビュー
- インタビュー, ネクストフェイズ編集部, 社会保険労務士
大阪市中央区の社会保険労務士・山本哲史さんは、独立3年目を迎えた36歳。
山本さんの顧客の8割は、創業5年未満の会社なのだそうです。
「お金がない」というところから始まる相談にも工夫を凝らして応える思考の柔軟性は、
サラリーマン時代、当時成長率120%だった人材ビジネス業界で日々新たな問題に直面し、
自分の頭で考えて答えを出す日々を送ることで「ずいぶん鍛えられた」のだとか。
人との出会い方、フェイスブックの使い方、仕事と生活のバランス、今後の働き方など、
具体的なことから「ものの考え方」まで語ってくださった内容を5回連載でお届けします。
聞き手は、(株)ネクストフェイズ編集部です。
目次
第1回 山本さん的「ニートの歩き方」。
第2回 「おすすめできない」、山本さんがお客さんと出会う方法。
第3回 「再現できる」、山本さんがお客さんと出会う方法。
第4回 独立開業者としての、「ワーク・ライフバランス」。
第5回 いま持ってる資格の、その周りに景色が無限に広がってる。
************************************************************************
第5回 いま持ってる資格の、その周りに景色が無限に広がってる。
山本 | 「社労士をやめる」んじゃなくて、正確に言うと、「社労士というビジネスにこだわらない」っていうのが私の真意です。 |
―― | 社労士というビジネスにこだわらない? |
山本 | はい、もともと前職の人材ビジネス企業をやめて開業に至ったときのテーマは、「自分の市場価値」だったんですよ。サラリーマンだからこの給料をもらえているけれど、間接部門だったから企業にとってはコストセンターに過ぎなかった。そこで、自分の価値を市場にさらしてみたいと思ってたんですね。「雇われるチカラ」を直接算定できるのですから、独立開業って「職業キャリアとして」いいかなと思って。 |
―― | (うーん、チャレンジング!) |
山本 | で、実際に独立開業してみると、2年を過ぎたいま、ちょうど前職の年収くらいにはなった。個人で開業しても、サラリーマン時代にもらっていた給与くらいの市場価値はあるんだなとわかりました。 |
―― | それは素晴らしいことだと思います。 |
山本 | ええ、しかしその一方で、サラリーマンであること、お勤めそのものは嫌いじゃないんですよ。前職をやめた後も、普通に転職しようと思ってたくらいだから。でもね、ひとりだと、できることが限られるというのも現実です。もっとも、それを感じるのはもっと先のことだと思ってたけれど。 |
―― | それは今のお仕事が順調な証拠でもありますよ。 |
山本 | そうですね。いずれにしろ、どういう形になるかはわからないけれど、ひとりでやっていくというスタイルは、そろそろ卒業しないと、とは思っています。 |
―― | ただ、具体的な形がまだ描けていない、と。 |
山本 | はい、どういう形が望ましいのか考えがまとまらず、試行錯誤しています。同じ士業さんと組んで分業するのも悪くないけれど、組織じゃないから指揮命令をするわけじゃない。そのあたりの難しさが実際あるんですよね。組織なら、共通の価値観で動きやすい。けど、そういう価値観を持った人材は、組織を通じて自分で育てていくしかないよなあ…って。 |
―― | そういえば、そろそろ新しいスタッフも来られるとか。 |
山本 | ええ、「資格は取りたいけど、自分のライフスタイルを重視した働き方をしたい」という考えの方に来ていただく予定です。まずは1年をめどに事務所内の業務全般をお伝えしながら、管理的な業務をお願いできれば、その方にとって融通がきく働き方をしていただけると考えています。でも融通きかせられるかどうかは私の働き次第ですから(笑)、事業計画書もしっかり作らなくちゃ。 |
―― | その事業計画書の作成セミナーが、ブ士塾に入るきっかけになったとか。 |
山本 | ええ、でも実はその前に、ひとつ東川さんのセミナーに行っているんですよ。独立した2012年の秋、東京で受けた「90日で商工会議所に呼ばれる講師になる方法」。タイトルがおもしろいなと思って聞きに行って、その後にHP見て年末に事業計画セミナーがあると知り、とくにお誘いを受けたわけじゃないけれど(笑)、申し込みました。 |
―― | ありがとうございます(笑)。事業計画書セミナー、いかがでしたか。 |
山本 | 私は営業経験がそもそもなくて、自分の売り方を考えたことがなかったんです。独立当初からお客さんもいた分、真剣に考える必要性もなくて。でも、「自分の売り方」って余力のあるときにしか考えられないし、今みたいに忙しくなる前に行ってよかったと思います。自分をどう売っていくかを、とても理路整然と説明してくださったので。 |
―― | そんなにホメていただいて恐縮です…。 |
山本 | 事業計画書を作ってから1年経ち、だいたい予想に近いところに落ち着いたんですが、それも事前に作成しておいたからこそ検証できるんですよね。それに、独立開業して1年してようやく事務所を借りたときも、そのときの事業計画書を少し手直しする程度で無事に融資が受けられたんです。 |
●大阪市中央区にある山本さんの事務所。外部講師を招いてセミナーを開催することも
―― | お役に立ててよかったです。ブ士塾の方はいかがですか。 |
山本 | 毎月のコンテンツの切り口が豊富で深いですね。たとえばキャッチコピーひとつ作るにしても、どう訴求するか、誰をターゲットにするかなど、ここまでロジック立てて考えるものなんだと発見の連続です。本質的な仕組みを理解すればそれ以外のことにも転用できるし、実践すれば効果が出るだろうなというのはわかります。東川さんの著書も、ほぼ全部読ませていただきましたよ。 |
―― | うっ…。こそばゆくなってきたので話題を変えましょう(笑)。ええっと、では山本さんから若手士業のみなさんへのアドバイスとしては…。 |
山本 | 私は、大阪研究という自分の趣味の一環としてプロボノ(職業上持ち得た知識やスキル、経験を活かした社会貢献)を行っていますが、そこから仕事につながることもあります。だから、あなたも興味のあることを追及していけば、自然と進みたい道に行ける(かも)。 |
―― | そして『ワーク・シフト』の実践も! |
山本 | ええ、要するに興味の分野を見つけて、仕事以外の、別の専門性をつくるということです。ひとつの専門性だけでは、これからの士業は厳しいと思います。 |
―― | 山本さんなら、社労士(人と仕事)+地域社会(大阪)へのアプローチということですね。 |
山本 | はい。みなさん独立開業前に企業なり士業事務所なりに勤めるでしょうけれど、長くひとつの組織にいるとそこの考え方に染まってしまうんですよ。しかもその企業や業界が成長率1~2%程度だと、仕事は日々同じことの繰り返しになる。 |
―― | 必要なのは、新しく、バラエティ豊かな体験を積んでいくこと、だと。 |
山本 | そうですね。これはライフネット生命CEOの出口さんの言葉ですが、視野を広げるためには「本を読むこと・人と出会うこと・旅に出ること」の3つだそうで、あ、自分も独立してからは多少意識的にやってるなと思った(笑)。成功している人の言うことを素直にやってみると、結果は少しずつついてくるんだと検証できました。 |
―― | 必要なのは、新しく、バラエティ豊かな体験を積んでいくこと、だと。 |
山本 | とくに若い人は、士業に限らず、成長率120%くらいの分野や業界、あるいは国などに、意図的に身を投じてみること、また自分とは異なる経歴や価値観をもつ人や組織、地域と関わるといいですよ。 |
―― | たとえばアジア就職とか? |
山本 | いいと思います(笑)。勢いのある場に身を置くと、自分の頭で考えて答えを出す力が鍛えられます。私もそうでした。嵐のような毎日でしたが(笑)。 |
(終わります)
●静かな語り口だけれど、濃く、熱いお話の数々。ありがとうございました!
************************************************************************
目次
第1回 山本さん的「ニートの歩き方」。
第2回 「おすすめできない」、山本さんがお客さんと出会う方法。
第3回 「再現できる」、山本さんがお客さんと出会う方法。
第4回 独立開業者としての、「ワーク・ライフバランス」。
第5回 いま持ってる資格の、その周りに景色が無限に広がってる。